Linia Nr 4: Arka - Starynowska | Korzystno
- Odsłony: 481158
Odjazdy z przystanku: ARKA
Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | Min. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arka | 00 | |||||||||
5 | 10 | 40 | 30 | 30 | Wschodnia - plaża | 01 | |||||
6 | 10 | 30v | 45 | 00 | 30 | 00 | 30 | Wschodnia - WDW | 03 | ||
7 | 10 | 28x | 55 | 05 | 30 | 05 | 30 | Wschodnia - osiedle | 04 | ||
8 | 10 | 30v | 50 | 10 | 40 | 10 | 40 | Koszalińska przy Wschodniej | 05 | ||
9 | 05 | 40 | 10 | 25 | 10 | 25 | Koszalińska kościół | 06 | |||
10 | 10 | 35 | 05 | 30 | 55 | 05 | 30 | 55 | Grochowska | 08 | |
11 | 00 | 40 | 55 | 25 | 50 | 25 | 50 | Al. Św. Jana Pawła II - przy Giełdowej | 10 | ||
12 | 15 | 55 | 10 | 35 | 10 | 35 | Al. Św. Jana Pawła II - Policja | 11 | |||
13 | 15 | 35 | 50 | 05 | 30 | 55 | 05 | 30 | 55 | Armii Krajowej - poczta | 12 |
14 | 10 | 45 | 20 | 50 | 20 | 50 | Frankowskiego | 13 | |||
15 | 10 | 20v | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | Rzeczna | 14 | ||
16 | 05 | 25 | 50 | 10v | 50 | 50 | 10v | 50 | 50 | Młyńska | 16 |
17 | 10 | 40 | 30 | 30 | Mazowiecka I | 18 | |||||
18 | 00v | 20 | 55 | 05 | 25 | 05 | 25 | Mazowiecka - ZAZ | 19 | ||
19 | 25 | 45 | 00 | 35v | 00 | 35v | Mazowiecka przy Słonecznej | 20 | |||
20 | 15 | 35 | 00 | 45 | 10 | 45 | Starynowska I - piekarnia | 22 | |||
21 | 20 | 45 | 45 | Starynowska przy Grudziądzkiej | 23 | ||||||
22 | 05 | 35 | 40 | 40 | Starynowska przy Różyckiego | 24 | |||||
23 | Korzystno I | 27 | |||||||||
Korzystno II | 29 | ||||||||||
Korzystno - pętla | 30 | ||||||||||
Dodatkowe informacje | |||||||||||
|
|||||||||||
wszystkie przystanki na żądanie |
obowiązuje od 01.09.2018 r. |