Cennik i uprawnienia
Cennik i uprawnienia
Cennik biletów
LP. | Bilety jednorazowe - linie całoroczne | Ceny biletów w zł | |||
---|---|---|---|---|---|
Normalne | Ulgowe | ||||
30% | 50% | 75% | |||
1 | W granicach administracyjnych miasta | ||||
- linie dzienne | 2.80 | 2.00 | 1.40 | 0.70 | |
- linia nocna | 6.00 | 4.20 | 3.00 | 1.50 | |
2 | Na liniach o miejscowości: Budzistowo, Korzystno, Zieleniewo, Bogucino | ||||
- bilet jednorazowy | 3.40 | 2.40 | 1.70 | 0.90 | |
Na linii do miejscowości: Pustary | |||||
- bilet jednorazowy | 5.00 | 3.50 | 2.50 | 1.30 | |
3 | Bilet krótkiego przejazdu: wyłącznie bilet elektroniczny (uprawnia do przejazdu między sąsiednimi przystnkami) | 1.40 | 1.00 | 0.70 | 0.40 |
LP. | Opłaty dodatkowe | Wysokość opłaty | |||
1 | Za przejazd bez ważnego biletu: | 220.00 + cena biletu | |||
- uiszczona w dniu zdarzenia (u kontrolera lub w kasach KM) | 60.00 + cena biletu | ||||
- uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia zdarzenia | 120.00 + cena biletu | ||||
2 | Za przewóz bagażu lub zwierząt bez ważnego biletu: | 80.00 + cena biletu | |||
- uiszczona w dniu zdarzenia (u kontrolera lub w kasach KM) | 30.00 + cena biletu | ||||
- uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia zdarzenia | 60.00 + cena biletu | ||||
3 | Za brak dokumentu stwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów | 120.00 | |||
4 | Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny | 375.00 | |||
5 | Opłata manipulacyjna | 10% podstawowej opłaty dodatkowej | |||
Bagaż (ponad 60 cm x 40 cm x 20 cm) lub zwierząt - równowartość biletu jednorazowego normalnego miejskiego | |||||
Bilet można nabyć również u kierowcy wyłącznie na przystanku i za odliczoną naleznością | |||||
Na liniach Komunikacji Miejskiej Kołobrzeg ważne sa tylko bilety wydane przez naszą spółkę |
Uprawnienia do ulg i zwolnień
UCHWAŁA NR X/133/19
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie ustalenia uprawnień pasażerów Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu sp. z o.o. do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg, Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, z 2018 r. poz. 2243) w związku z zawarciem porozumienia międzygminnego z dnia 1 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 10 grudnia 2015 r. poz. 5368) pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg i Gminą Kołobrzeg w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz porozumienia międzygminnego z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 17 stycznia 2018 r. poz. 437) pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg i Gminą Dygowo w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na mocy których Gmina Kołobrzeg i Gmina Dygowo powierzyła Gminie Miastu Kołobrzeg zadanie organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Kołobrzeg i Gminy Dygowo, Rada Miasta Kołobrzeg uchwala...