Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jagiellońska - dworzec PKP | 00 | |||||||||||
5 | 20 | 55v | Unii Lubelskiej - kładka | 02 | |||||||||
6 | 20 | 20 | 20 | Unii Lubelskiej przy Granicznej | 03 | ||||||||
7 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | Kupiecka | 04 | |||||
8 | 55v | 55 | 55 | Kamienna | 05 | ||||||||
9 | Młyńska | 06 | |||||||||||
10 | 40 | 40 | 40 | Trzebiatowska - rynek | 07 | ||||||||
11 | 30 | 30 | 30 | Trzebiatowska | Artyleryjska | 08 | ||||||||
12 | 10 | 10 | 10 | 6 D. Piechoty - oś. Europejskie | 10 | ||||||||
13 | 10 | 10 | 10 | 6 D. Piechoty - Cmentarz | 11 | ||||||||
14 | 05 | 50 | 05 | 50 | 05 | 50 | 6 D. Piechoty - oś. Sienkiewicza | 12 | |||||
15 | 35v | 35 | 35 | Zieleniewo - osiedle | 13 | ||||||||
16 | 35 | 35 | 35 | Zieleniewo - pętla | 14 | ||||||||
17 | 10 | 10 | 10 | Zieleniewo - fermy | 16 | ||||||||
18 | 20v | 20 | 20 | Fabryka domów | 18 | ||||||||
19 | 50 | 50 | 50 | Rościęcino I | 20 | ||||||||
20 | Rościęcino - pętla | 22 | |||||||||||
21 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
V kurs do Rościęcina |
wszystkie przystanki na żądanie |