Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Grzybowska - pętla | 00 | |||||||||||
5 | Grzybowska - osiedle | 01 | |||||||||||
6 | Grzybowska przy Warszawskiej | 03 | |||||||||||
7 | Starynowska - piekarnia | 04 | |||||||||||
8 | 20 | Starynowska przy Grudziądzkiej | 05 | ||||||||||
9 | 55 | Kossaka | 06 | ||||||||||
10 | Św. Wojciecha | Michałowskiego | 07 | |||||||||||
11 | Św. Wojciecha - cmentarz | 08 | |||||||||||
12 | 6 Dyw. Piechoty - zieleń miejska | 09 | |||||||||||
13 | 6 Dyw. Piechoty - cmentarz | 10 | |||||||||||
14 | 20 | 6 Dyw. Piechoty - Europejskie | 11 | ||||||||||
15 | 55 | Trzebiatowska | Artyleryjska | 12 | ||||||||||
16 | Trzebiatowska - rynek | 13 | |||||||||||
17 | Jedn. Narodowej przy Wolności | 14 | |||||||||||
18 | Jedn. Narodowej przy Żurawia | 15 | |||||||||||
19 | Jedn. Narodowej - kościół | 16 | |||||||||||
20 | Jedn. Narodowej | Wylotowa | 17 | |||||||||||
21 | Wiosenna | 18 | |||||||||||
22 | Bałtycka przy Wylotowej | 20 | |||||||||||
23 | Bałtycka - Zarząd Portu | 21 | |||||||||||
Wojska Polskiego | 23 | ||||||||||||
Armii Krajowej - poczta | 24 | ||||||||||||
Jagiellońska - dworzec PKP | 25 | ||||||||||||
Al. Św. Jana Pawła II - Policja | 27 | ||||||||||||
Al. Św. Jana Pawła II | Giełdowa | 28 | ||||||||||||
Grochowska | 30 | ||||||||||||
Chodkiewicza - przy Bema | 32 | ||||||||||||
Chodkiewicza - osiedle | 33 | ||||||||||||
Chodkiewicza | Wschodnia | 34 | ||||||||||||
Wschodnia - WDW | 35 | ||||||||||||
Wschodnia - plaża | 36 | ||||||||||||
Arka | 37 | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |