Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Przesmyk | 00 | |||||||||||
5 | Wschodnia - Plaża | 01 | |||||||||||
6 | 10 | Wschodnia - WDW | 03 | ||||||||||
7 | 10 | Chodkiewicza - Wschodnia | 04 | ||||||||||
8 | 10 | Chodkiewicza - osiedle | 05 | ||||||||||
9 | 10 | Chodkiewicza - Bema | 06 | ||||||||||
10 | Fredry | 07 | |||||||||||
11 | Kasprowicza - Amfiteatr | 08 | |||||||||||
12 | Kasprowicza - Krakusa | 09 | |||||||||||
13 | 15 | Zdrojowa - Medyk | 10 | ||||||||||
14 | 15 | Zdrojowa - Przyrodoleczniczy | 11 | ||||||||||
15 | 15 | Zdrojowa - Chalkozyn | 12 | ||||||||||
16 | 15 | Mickiewicza | 13 | ||||||||||
17 | Wojska Polskiego | 15 | |||||||||||
18 | Armii Krajowej | 16 | |||||||||||
19 | Jagiellońska - dworzec | 17 | |||||||||||
20 | Solna | 18 | |||||||||||
21 | Bałtycka - Port | 20 | |||||||||||
22 | Bałtycka - Wylotowa | 21 | |||||||||||
23 | Wylotowa | 22 | |||||||||||
Wylotowa - Wczasowa | 25 | ||||||||||||
Wylotowa - plaża | 26 | ||||||||||||
Zachodnia - Wylotowa | 28 | ||||||||||||
Zachodnia | 29 | ||||||||||||
Grzybowska - pętla | 30 | ||||||||||||
Grzybowska - osiedle | 31 | ||||||||||||
Grzybowska - Warszawska | 33 | ||||||||||||
Starynowska - piekarnia | 34 | ||||||||||||
Starynowska - Grudziądzka | 35 | ||||||||||||
Starynowska - Różyckiego | 36 | ||||||||||||
Starynowska - pętla | 37 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |