Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Starynowska - pętla | 00 | |||||||||||
5 | Starynowska - Kossaka | 01 | |||||||||||
6 | 15 | Starynowska - Grudziądzka | 02 | ||||||||||
7 | 10 | Starynowska - piekarnia | 03 | ||||||||||
8 | 20 | Grzybowska - Bydgoska | 04 | ||||||||||
9 | 10 | Grzybowska - osiedle | 05 | ||||||||||
10 | Grzybowska - pętla | 06 | |||||||||||
11 | Zachodnia | 07 | |||||||||||
12 | Zachodnia - Wylotowa | 08 | |||||||||||
13 | 15 | Wylotowa - plaża | 10 | ||||||||||
14 | 15 | Wylotowa - Wczasowa | 11 | ||||||||||
15 | 15 | Bałtycka - Wylotowa | 14 | ||||||||||
16 | 15 | Bałtycka - Port | 15 | ||||||||||
17 | Wojska Polskiego | 17 | |||||||||||
18 | Armii Krajowej | 18 | |||||||||||
19 | Jagiellońska - dworzec | 19 | |||||||||||
20 | Solna | 20 | |||||||||||
21 | Mickiewicza | 22 | |||||||||||
22 | Zdrojowa - Chalkozyn | 23 | |||||||||||
23 | Zdrojowa - Medyk | 24 | |||||||||||
Kasprowicza - Krakusa | 25 | ||||||||||||
Kasprowicza - Kołłątaja | 26 | ||||||||||||
Fredry | 28 | ||||||||||||
Chodkiewicza - Bema | 29 | ||||||||||||
Chodkiewicza - osiedle | 30 | ||||||||||||
Chodkiewicza - Wschodnia | 31 | ||||||||||||
Wschodnia - WDW | 32 | ||||||||||||
Wschodnia - Plaża | 33 | ||||||||||||
Przesmyk | 34 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |