Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Arka | 00 | |||||||||||
5 | 30 | 30 | Wschodnia - plaża | 01 | |||||||||
6 | 00 | 25v | 00 | 30 | Wschodnia - WDW | 03 | |||||||
7 | 05 | 30 | 05 | 30 | Wschodnia - osiedle | 04 | |||||||
8 | 10 | 30v | 55 | 10 | 55 | Koszalińska przy Wschodniej | 05 | ||||||
9 | 10 | 35 | 10 | 35 | Koszalińska kościół | 06 | |||||||
10 | 10 | 40 | 10 | 40 | Grochowska | 08 | |||||||
11 | 00 | 30 | 55 | 00 | 30 | 55 | Al. Św. Jana Pawła II | Giełdowa | 10 | |||||
12 | 20 | 50 | 20 | 50 | Al. Św. Jana Pawła II | Policja | 11 | |||||||
13 | 20 | 45 | 20 | 45 | Armii Krajowej - poczta | 12 | |||||||
14 | 20 | 40 | 20 | 40 | Frankowskiego | 13 | |||||||
15 | 10 | 20v | 45 | 10 | 45 | Rzeczna | 14 | ||||||
16 | 10 | 30 | 10 | 30 | Młyńska | 16 | |||||||
17 | 05 | 45 | 05 | 45 | Mazowiecka I | 18 | |||||||
18 | 00v | Mazowiecka - ZAZ | 19 | ||||||||||
19 | 15 | 15 | 15 | Mazowiecka przy Słonecznej | 20 | ||||||||
20 | 15 | 15 | 15 | Starynowska I - piekarnia | 22 | ||||||||
21 | 15 | 15 | 15 | Starynowska | Grudziądzka | 23 | ||||||||
22 | 15 | 15 | 15 | Starynowska przy Różyckiego | 24 | ||||||||
23 | Korzystno I | 27 | |||||||||||
Korzystno II | 29 | ||||||||||||
Korzystno - pętla | 30 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
v kurs do Korzystna |
wszystkie przystanki na żądanie |