Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Grzybowska - pętla | 00 | |||||||||||
5 | 35 | 35 | Grzybowska - osiedle | 01 | |||||||||
6 | 10 | 25 | 10 | 40 | Grzybowska | Warszawska | 03 | |||||||
7 | 00 | 15 | 30 | 10 | 50 | Sienkiewicza II | 05 | ||||||
8 | 00 | 25 | 50 | 30 | 50 | Sienkiewicza I | 06 | ||||||
9 | 10 | 50 | 40 | Jed. Narodowej - Kościół | 08 | ||||||||
10 | 25 | 45 | 00 | 30 | Jed. Narodowej przy Wylotowej | 09 | |||||||
11 | 30 | 50 | 05 | 30 | Bałtycka przy Wylotowej | 10 | |||||||
12 | 30 | 00 | 40 | Bałtycka - Zarząd Portu | 11 | ||||||||
13 | 00 | 30 | 15 | 50 | Jed. Narodowej przy Żurawiej | 13 | |||||||
14 | 20 | 50 | 20 | 45 | Łopuskiego - szpital | 15 | |||||||
15 | 05 | 25 | 50 | 20 | Armii Krajowej - poczta | 17 | |||||||
16 | 20 | 40 | 10 | 35 | Jagiellońska - Dworzec PKP | 18 | |||||||
17 | 05 | 30 | 05 | 40 | Al. Św. Jana Pawła II | Policja | 21 | |||||||
18 | 10 | 40 | 00 | 30 | Al. Św. Jana Pawła II | Giełdowa | 22 | |||||||
19 | 15 | 15 | 45 | Grochowska | 24 | ||||||||
20 | 10 | 55 | 30 | Koszalińska kościół | 25 | ||||||||
21 | 45 | 10 | 50 | Koszalińska przy Wschodniej | 26 | ||||||||
22 | 15 | Koszalińska - Borowina | 27 | ||||||||||
23 | 00 | 00 | Kądzielno | 29 | |||||||||
Podczele - Ośrodek | 31 | ||||||||||||
Podczele - Kresowa | 33 | ||||||||||||
Podczele - Tarnopolska | 34 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |