Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Janiska - pętla | 00 | 00 | ||||||||||
5 | Janiska - brama V | 01 | 01 | ||||||||||
6 | Janiska - brama IV | 02 | 02 | ||||||||||
7 | 05+ | Janiska - brama III | 03 | 03 | |||||||||
8 | 10+ | 30 | Janiska - brama II | 04 | 04 | ||||||||
9 | 20+ | Janiska - brama I | 05 | 05 | |||||||||
10 | Janiska - osiedle | 06 | 06 | ||||||||||
11 | 40 | 00 | Krzywoustego - górka | 08 | 08 | ||||||||
12 | 55 | Krzywoustego przy Janiska | 09 | 09 | |||||||||
13 | Budzistowo - pętla | 12 | |||||||||||
14 | 10+ | Budzistowo - osiedle | 13 | ||||||||||
15 | 10+ | 10 | Bolesława Chrobrego | 14 | |||||||||
16 | 20+ | 45 | Krzywoustego II | 16 | 10 | ||||||||
17 | Krzywoustego przy Gryfitów | 17 | 11 | ||||||||||
18 | Grochowska | 18 | 12 | ||||||||||
19 | Al. Św. Jana Pawła II | Giełdowa | 20 | 14 | ||||||||||
20 | Al. Św. Jana Pawła II - Policja | 21 | 15 | ||||||||||
21 | Jagiellońska - dworzec PKP | 22 | 16 | ||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
+ kurs trasą przez Budzistowo |
wszystkie przystanki na żądanie |