Godz. | Dzień Powszedni | 1 dzień świąt | 2 dzień świąt | Przystanki | min. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Starynowska - pętla | 00 | |||||||||||
5 | 50 | 50 | Starynowska - Kossaka | 01 | |||||||||
6 | Starynowska - Grudziądzka | 02 | |||||||||||
7 | 15 | 15 | Starynowska - piekarnia | 03 | |||||||||
8 | 50 | 50 | Mazowiecka - Słoneczna | 04 | |||||||||
9 | Mazowiecka - ZAZ | 05 | |||||||||||
10 | 40 | 40 | Mazowiecka - I | 06 | |||||||||
11 | Jedności Narodowej - Wolności | 08 | |||||||||||
12 | 10 | 10 | Jedności Narodowej - Żurawia | 09 | |||||||||
13 | 40 | 40+ | Jedności Narodowej - Kościół | 11 | |||||||||
14 | Jedności Narodowej - Wylotowa | 12 | |||||||||||
15 | 10 | Bałtycka - Wylotowa | 13 | ||||||||||
16 | 40 | Bałtycka - Port | 14 | ||||||||||
17 | Jedności Narodowej - Żurawia | 15 | |||||||||||
18 | 10 | Łopuskiego | 16 | ||||||||||
19 | Armii Krajowej | 17 | |||||||||||
20 | 00 | Jagiellońska - dworzec | 18 | ||||||||||
21 | 20 | Al. św. Jana Pawła II - Policja | 19 | ||||||||||
22 | Al. św. Jana Pawła II - Giełdowa | 20 | |||||||||||
23 | Grochowska | 21 | |||||||||||
Koszalińska - Kościół | 23 | ||||||||||||
Koszalińska - Wschodnia | 25 | ||||||||||||
Koszalińska - borowina | 26 | ||||||||||||
Kądzielno | 27 | ||||||||||||
Podczele - ośrodek | 28 | ||||||||||||
Podczele - kresowa | 29 | ||||||||||||
Podczele - Tarnowska | 30 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
/ |
wszystkie przystanki na żądanie |