Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Starynowska - pętla | 00 | |||||||||||
5 | 10 | Starynowska - Kossaka | 01 | ||||||||||
6 | 00 | 40 | Starynowska - Grudziądzka | 02 | |||||||||
7 | 20 | Starynowska - piekarnia | 03 | ||||||||||
8 | 00 | 40 | Grzybowska - Bydgoska | 04 | |||||||||
9 | 20 | Grzybowska - osiedle | 05 | ||||||||||
10 | 00 | 40 | Grzybowska - pętla | 06 | |||||||||
11 | 20 | Grzybowska - osiedle | 08 | ||||||||||
12 | 00 | 40 | Grzybowska - Warszawska | 09 | |||||||||
13 | 20 | Mazowiecka - Słoneczna | 11 | ||||||||||
14 | 00 | 40 | Mazowiecka - ZAZ | 12 | |||||||||
15 | 20 | Mazowiecka - I | 13 | ||||||||||
16 | 00 | 40 | Jedności Narodowej - Wolności | 14 | |||||||||
17 | 20 | Jedności Narodowej - Żurawia | 15 | ||||||||||
18 | 00 | 40 | 00 | 40 | 00 | 40 | Jedności Narodowej - Kościół | 16 | |||||
19 | 20 | 20 | 20 | Jedności Narodowej - Wylotowa | 17 | ||||||||
20 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | Bałtycka - Wylotowa | 18 | |||||
21 | 00 | 00 | 00 | Bałtycka - Port | 19 | ||||||||
22 | 15 | 15 | 15 | Jedności Narodowej - Żurawia | 20 | ||||||||
23 | Łopuskiego | 21 | |||||||||||
Armii Krajowej | 23 | ||||||||||||
Jagiellońska - dworzec | 25 | ||||||||||||
Al. św. Jana Pawła II - Policja | 26 | ||||||||||||
Al. św. Jana Pawła II - Giełdowa | 27 | ||||||||||||
Grochowska | 28 | ||||||||||||
Koszalińska - Kościół | 29 | ||||||||||||
Koszalińska - Wschodnia | 30 | ||||||||||||
Koszalińska - borowina | 31 | ||||||||||||
Kądzielno | 33 | ||||||||||||
Podczele - ośrodek | 35 | ||||||||||||
Podczele - kresowa | 37 | ||||||||||||
Podczele - Tarnowska | 38 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
/ |
wszystkie przystanki na żądanie |