Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Zieleniewo - osiedle | 00 | |||||||||||
5 | 36 | 6. Dywizji Piechoty - os. Sienkiewicza | 03 | ||||||||||
6 | 28 | 46 | 36 | 36 | 6. Dywizji Piechoty - cmentarz | 04 | |||||||
7 | 26 | 26 | 26 | 6. Dywizji Piechoty - oś. Europejskie | 05 | ||||||||
8 | 21 | 21 | 21 | Trzebiatowska | Artyleryjska | 06 | ||||||||
9 | 01 | 28 | 29 | 29 | Trzebiatowska - rynek | 07 | |||||||
10 | 01 | Młyńska | 08 | ||||||||||
11 | 01 | 51 | 01 | 51 | 01 | 51 | Kamienna | 09 | |||||
12 | 31 | 31 | 31 | Kupiecka | 10 | ||||||||
13 | 36 | 36 | 36 | Unii Lubelskiej - przy Granicznej | 11 | ||||||||
14 | 31 | 31 | 31 | Unii Lubelskiej - kładka | 12 | ||||||||
15 | 16 | 16 | 16 | Jagiellońska - Dworzec PKP | 13 | ||||||||
16 | 15 | 56 | 01 | 51 | 01 | 51 | |||||||
17 | 36 | 31 | 31 | ||||||||||
18 | 50 | 51 | 51 | ||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
21 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
- |
wszystkie przystanki na żądanie |