| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | bez Grochowskiej | przez Grochowska tylko dni robocze |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zieleniewo - pętla | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 36 | Zieleniewo - osiedle | 01 | 1 | |||||||||
| 6 | 29 | 36 | 36 | 6 Dywizji Piechoty - os. Sienkiewicza | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 7 | 21y | 26 | 26 | 6 Dywizji Piechoty - Zieleń Miejska | 2 | 2 | |||||||
| 8 | 11y | 21 | 11 | 6 Dywizji Piechoty - cmentarz | 3 | 3 | |||||||
| 9 | 26 | 29 | 29 | 6 Dywizji Piechoty - oś. Europejskie | 4 | 4 | |||||||
| 10 | 21 | Trzebiatowska | Artyleryjska | 5 | 5 | |||||||||
| 11 | 51 | 01 | 51 | 01 | 51 | Trzebiatowska - rynek | 6 | 6 | |||||
| 12 | 31 | 31 | 31 | Młyńska | 7 | 7 | |||||||
| 13 | 16 | 36 | 36 | 36 | Kamienna | 8 | 8 | ||||||
| 14 | 21 | 31 | 31 | Grochowska | - | 10 | |||||||
| 15 | 11 | 31 | 16 | 16 | Kupiecka | 9 | 13 | ||||||
| 16 | 16 | 31 | 01 | 51 | 01 | 51 | Unii Lubelskiej - przy Granicznej | 10 | 14 | ||||
| 17 | 56 | 31 | 31 | Unii Lubelskiej - kładka | 11 | 15 | |||||||
| 18 | 51 | 51 | 51 | Jagiellońska - Dworzec PKP | 12 | 16 | |||||||
| 19 | 31 | ||||||||||||
| 20 | 36 | 16 | 16 | ||||||||||
| 21 | 36 | 26 | 26 | ||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| Y - kurs przez Grochowską |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||