Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Zieleniewo - osiedle | 00 | |||||||||||
5 | 36 | Zieleń Miejska | 03 | ||||||||||
6 | 29 | 36 | 36 | 6. Dywizji Piechoty - cmentarz | 04 | ||||||||
7 | 21y | 26 | 26 | 6. Dywizji Piechoty - oś. Europejskie | 05 | ||||||||
8 | 11y | 21 | 21 | Trzebiatowska | Artyleryjska | 06 | ||||||||
9 | 26 | 29 | 29 | Trzebiatowska - rynek | 07 | ||||||||
10 | 21 | Młyńska | 08 | ||||||||||
11 | 51 | 01 | 51 | 01 | 51 | Kamienna | 09 | ||||||
12 | 31 | 31 | 31 | Kupiecka | 10 | ||||||||
13 | 16 | 36 | 36 | 36 | Unii Lubelskiej - przy Granicznej | 11 | |||||||
14 | 21 | 31 | 31 | Unii Lubelskiej - kładka | 12 | ||||||||
15 | 11 | 31 | 16 | 16 | Jagiellońska - Dworzec PKP | 13 | |||||||
16 | 16 | 31 | 01 | 51 | 01 | 51 | |||||||
17 | 56 | 31 | 31 | ||||||||||
18 | 51 | 51 | 51 | ||||||||||
19 | 31 | ||||||||||||
20 | 36 | 16 | 16 | ||||||||||
21 | 36 | 26 | 26 | ||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
Y - Kurs przez ul. Grochowską |
wszystkie przystanki na żądanie |