| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | bez ul. Grochowskiej | przez ul. Grochowską - robocze | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zieleniewo - pętla | 00 | 00 | ||||||||||
| 5 | 36 | Zieleniewo - osiedle | 01 | 01 | |||||||||
| 6 | 28 | 46 | 36 | 36 | 6 Dywizji Piechoty - os. Sienkiewicza | 1.5 | 1.5 | ||||||
| 7 | 26 | 26 | 26 | 6 Dywizji Piechoty - Zieleń Miejska | 02 | 02 | |||||||
| 8 | 21 | 21 | 21 | 6 Dywizji Piechoty - cmentarz | 03 | 03 | |||||||
| 9 | 01 | 28 | 29 | 29 | 6 Dywizji Piechoty - oś. Europejskie | 04 | 04 | ||||||
| 10 | 01 | Trzebiatowska | Artyleryjska | 05 | 05 | |||||||||
| 11 | 01 | 51 | 01 | 51 | 01 | 51 | Trzebiatowska - rynek | 06 | 06 | ||||
| 12 | 31 | 31 | 31 | Młyńska | 07 | 07 | |||||||
| 13 | 36 | 36 | 36 | Kamienna | 08 | 08 | |||||||
| 14 | 31 | 31 | 31 | Grochowska | - | 10 | |||||||
| 15 | 16 | 16 | 16 | Kupiecka | 09 | 13 | |||||||
| 16 | 15 | 56 | 01 | 51 | 01 | 51 | Unii Lubelskiej - przy Granicznej | 10 | 14 | ||||
| 17 | 36 | 31 | 31 | Unii Lubelskiej - kładka | 11 | 15 | |||||||
| 18 | 50 | 51 | 51 | Jagiellońska - Dworzec PKP | 12 | 16 | |||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 21 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| - |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||