| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Starynowska - pętla | 00 | |||||||||||
| 5 | Starynowska - Kossaka | 01 | |||||||||||
| 6 | Starynowska - Grudziądzka | 02 | |||||||||||
| 7 | 30s | Starynowska - piekarnia | 03 | ||||||||||
| 8 | 30s | Mazowiecka - Słoneczna | 05 | ||||||||||
| 9 | 25s | Mazowiecka ZAZ | 06 | ||||||||||
| 10 | 25s | Mazowiecka I | 07 | ||||||||||
| 11 | J. Narodowej - Wolności Wolności | 08 | |||||||||||
| 12 | 15s | J. Narodowej - Żurawia | 09 | ||||||||||
| 13 | 15s | Mickiewicza | 12 | ||||||||||
| 14 | 10s | Zdrojowa - Chalkozyn | 13 | ||||||||||
| 15 | 05s | Źródlana - Dworzec PKP | 15 | ||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| S - kursuje w dniach nauki szkolnej |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||