Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Źródlana - Dworzec PKP | 00 | |||||||||||
5 | Zdrojowa - Chalkozyn | 01 | |||||||||||
6 | Mickiewicza | 02 | |||||||||||
7 | J. Narodowej - Żurawia | 03 | |||||||||||
8 | 00s | J. Narodowej przy Wolności | 05 | ||||||||||
9 | 50s | Mazowiecka I | 06 | ||||||||||
10 | Mazowiecka ZAZ | 07 | |||||||||||
11 | 45s | Mazowiecka - Słoneczna | 08 | ||||||||||
12 | 50s | Starynowska - piekarnia | 09 | ||||||||||
13 | 45s | Starynowska - Grudziądzka | 12 | ||||||||||
14 | 40s | Starynowska - Kossaka | 13 | ||||||||||
15 | 30s | Starynowska - pętla | 15 | ||||||||||
16 | 40s | ||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
S - kursuje w dni nauki szkolnej |
wszystkie przystanki na żądanie |