| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arka | 00 | |||||||||||
| 5 | Wschodnia - plaża | 01 | |||||||||||
| 6 | Wschodnia - WDW | 03 | |||||||||||
| 7 | 10 | Chodkiewicza - przy Wschodniej | 04 | ||||||||||
| 8 | 00 | Chodkiewicza - osiedle | 05 | ||||||||||
| 9 | 15 | 15 | Chodkiewicza - przy Bema | 06 | |||||||||
| 10 | 20 | 50 | 50 | Grochowska | 08 | ||||||||
| 11 | Al. Św. Jana Pawła II | Giełdowej | 10 | |||||||||||
| 12 | 25 | Al. Św. Jana Pawła II - Policja | 11 | ||||||||||
| 13 | 40 | Jagiellońska - dworzec PKP | 13 | ||||||||||
| 14 | 20 | 20 | Solna | 14 | |||||||||
| 15 | Bałtycka - Zarząd Portu | 16 | |||||||||||
| 16 | 00 | 00 | 00 | Bałtycka - przy Wylotowej | 17 | ||||||||
| 17 | 00 | 35 | 15 | 15 | Sobieskiego | 18 | |||||||
| 18 | Jedn. Narodowej - Wylotowa | 20 | |||||||||||
| 19 | Jedn. Narodowej - kościół | 21 | |||||||||||
| 20 | Jedn. Narodowej przy Żurawia | 22 | |||||||||||
| 21 | Jedn. Narodowej przy Wolności | 23 | |||||||||||
| 22 | Trzebiatowska - rynek | 24 | |||||||||||
| 23 | Trzebiatowska przy Artyleryjskiej | 25 | |||||||||||
| 6 Dyw. Piechoty - os. Europejskie | 27 | ||||||||||||
| Św. Wojciecha - cmentarz | 29 | ||||||||||||
| Św. Wojciecha | Michałowskiego | 30 | ||||||||||||
| Kossaka | 31 | ||||||||||||
| Starynowska przy Grudziądzkiej | 32 | ||||||||||||
| Starynowska - piekarnia | 33 | ||||||||||||
| Grzybowska przy Bydgoskiej | 34 | ||||||||||||
| Grzybowska - osiedle | 35 | ||||||||||||
| Grzybowska - pętla | 36 | ||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| brak |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||