Godz. | Roboczy | Sobota | Niedziela | Wigilia / Sylwester | 2 Dzień Świąt | Przystanki | min. | min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Starynowska - pętla | 00 | |||||||||||
5 | Starynowska przy Kossaka | 01 | |||||||||||
6 | 15 | 15 | 15 | Starynowska przy Grudziądzkiej | 02 | ||||||||
7 | 10 | 10 | 10 | Starynowska - piekarnia | 03 | ||||||||
8 | 20 | 20 | 20 | Grzybowska przy Bydgoskiej | 04 | ||||||||
9 | 10 | 10 | 10 | Grzybowska - Osiedle | 05 | ||||||||
10 | Grzybowska - pętla | 06 | |||||||||||
11 | Zachodnia | 07 | |||||||||||
12 | Zachodnia przy Wylotowej | 08 | |||||||||||
13 | 45 | 45 | 45 | Wylotowa przy Plażowej | 10 | ||||||||
14 | 45 | 45 | 45 | Wylotowa przy Wczasowej | 11 | ||||||||
15 | 45 | 45 | 45 | Jedności Narodowej p. Wylotowej | 12 | ||||||||
16 | 45 | 45 | 45 | Jedności Narodowej - Kościół | 13 | ||||||||
17 | Jedności Narodowej p. Żurawiej | 14 | |||||||||||
18 | Łopuskiego - szpital | 16 | |||||||||||
19 | Jagiellońska - dworzec | 20 | |||||||||||
20 | Solna | 21 | |||||||||||
21 | Mickiewicza | 23 | |||||||||||
22 | Zdrojowa - Chalkozyn | 24 | |||||||||||
Unii Lubelskiej - kładka | 26 | ||||||||||||
Unii Lubelskiej przy Granicznej | 27 | ||||||||||||
Grochowska | 29 | ||||||||||||
Chodkiewicza - Bema | 31 | ||||||||||||
Chodkiewicza - osiedle | 32 | ||||||||||||
Chodkiewicza - Wschodnia | 33 | ||||||||||||
Wschodnia - WDW | 34 | ||||||||||||
Wschodnia - Plaża | 35 | ||||||||||||
Przesmyk | 36 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |