| Godz. | Roboczy | Sobota | Niedziela | Wigilia / Sylwester | 2 Dzień Świąt | Przystanki | min. | min. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Starynowska - pętla | 0 | |||||||||||
| 5 | Starynowska przy Kossaka | 1 | |||||||||||
| 6 | 15 | 15 | 15 | Starynowska przy Grudziądzkiej | 2 | ||||||||
| 7 | 10 | 10 | 10 | Starynowska - piekarnia | 3 | ||||||||
| 8 | 20 | 20 | 20 | Grzybowska przy Bydgoskiej | 4 | ||||||||
| 9 | 10 | 10 | 10 | Grzybowska - Osiedle | 5 | ||||||||
| 10 | Grzybowska - pętla | 6 | |||||||||||
| 11 | Zachodnia | 7 | |||||||||||
| 12 | Zachodnia przy Wylotowej | 8 | |||||||||||
| 13 | 45 | 45 | 45 | Wylotowa przy Plażowej | 10 | ||||||||
| 14 | 45 | 45 | 45 | Wylotowa przy Wczasowej | 11 | ||||||||
| 15 | 45 | 45 | 45 | Jedności Narodowej p. Wylotowej | 13 | ||||||||
| 16 | 45 | 45 | 45 | Jedności Narodowej - Kościół | 14 | ||||||||
| 17 | Jedności Narodowej p. Żurawiej | 15 | |||||||||||
| 18 | Łopuskiego - szpital | 17 | |||||||||||
| 19 | Armii Krajowej - poczta | 19 | |||||||||||
| 20 | Jagiellońska - dworzec | 21 | |||||||||||
| 21 | Solna | 22 | |||||||||||
| 22 | Mickiewicza | 24 | |||||||||||
| Zdrojowa - Chalkozyn | 25 | ||||||||||||
| Zdrojowa - Medyk | 26 | ||||||||||||
| Kasprowicza - Krakusa i Wandy | 27 | ||||||||||||
| Kasprowicza - Kołłątaja | 28 | ||||||||||||
| Fredry | 29 | ||||||||||||
| Chodkiewicza - Bema | 30 | ||||||||||||
| Chodkiewicza - osiedle | 31 | ||||||||||||
| Chodkiewicza - Wschodnia | 32 | ||||||||||||
| Wschodnia - WDW | 33 | ||||||||||||
| Wschodnia - Plaża | 34 | ||||||||||||
| Przesmyk | 35 | ||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| brak |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||