Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Korzystno - pętla | 00 | |||||||||||
5 | Korzystno II | 01 | |||||||||||
6 | Korzystno I | 02 | |||||||||||
7 | 20 | Starynowska - pętla | 03 | ||||||||||
8 | Starynowska przy Kossaka | 05 | |||||||||||
9 | 10 | Starynowska | Grudziądzka | 05 | ||||||||||
10 | Starynowska - piekarnia | 06 | |||||||||||
11 | Mazowiecka przy Słonecznej | 08 | |||||||||||
12 | Mazowiecka ZAZ | 10 | |||||||||||
13 | Mazowiecka I | 12 | |||||||||||
14 | Młyńska | 13 | |||||||||||
15 | Szpitalna | 14 | |||||||||||
16 | 00 | Armii Krajowej - poczta | 16 | ||||||||||
17 | Al. Św. Jana Pawła II | Policja | 17 | |||||||||||
18 | 35 | Al. Św. Jana Pawła II | Giełdowa | 19 | ||||||||||
19 | Grochowska | 20 | |||||||||||
20 | Koszalińska kościół | 21 | |||||||||||
21 | Wschodnia | Koszalińska | 22 | |||||||||||
22 | Wschodnia - osiedle | 23 | |||||||||||
23 | Wschodnia - WDW | 24 | |||||||||||
Wschodnia - plaża | 25 | ||||||||||||
Arka | 26 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |