| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Starynowska - pętla | 00 | |||||||||||
| 5 | 10 | 45 | 00 | 30 | 00 | 30 | Starynowska przy Kossaka | 01 | |||||
| 6 | 05 | 25 | 40 | 00 | 30 | 00 | 30 | Starynowska | Grudziądzka | 02 | ||||
| 7 | 00 | 15 | 25 | 45 | 00 | 35 | 00 | 35 | Starynowska - piekarnia | 03 | |||
| 8 | 05 | 25 | 55 | 10 | 40 | 10 | 40 | Mazowiecka przy Słonecznej | 05 | ||||
| 9 | 15 | 30 | 50 | 05 | 30 | 05 | 30 | Mazowiecka ZAZ | 05 | ||||
| 10 | 20 | 55 | 05 | 50 | 05 | 50 | Mazowiecka I | 06 | |||||
| 11 | 10 | 35 | 15 | 50 | 15 | 50 | Młyńska | 08 | |||||
| 12 | 15 | 35 | 55 | 10 | 35 | 10 | 35 | Szpitalna | 10 | ||||
| 13 | 15 | 45 | 00 | 40 | 00 | 40 | Armii Krajowej - poczta | 12 | |||||
| 14 | 10 | 580 | 00 | 30 | 00 | 30 | Al. Św. Jana Pawła II | Policja | 13 | |||||
| 15 | 00 | 25 | 50 | 05 | 20 | 40 | 05 | 20 | 40 | Al. Św. Jana Pawła II | Giełdowa | 14 | ||
| 16 | 05 | 35 | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | Grochowska | 16 | ||||
| 17 | 05 | 25 | 55 | 10 | 45 | 10 | 45 | Koszalińska kościół | 17 | ||||
| 18 | 20 | 40 | 20 | 20 | Wschodnia | Koszalińska | 19 | |||||||
| 19 | 00 | 40 | 00 | 35 | 00 | 35 | Wschodnia - osiedle | 20 | |||||
| 20 | 00 | 30 | 55 | 05 | 45 | 05 | 45 | Wschodnia - WDW | 21 | ||||
| 21 | 20 | 50 | 50 | Wschodnia - plaża | 22 | ||||||||
| 22 | 05 | Arka | 23 | ||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| brak |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||