| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Grzybowska - pętla | ||||||||||||
| 5 | 35 | 35 | 35 | Grzybowska - osiedle | 00 | ||||||||
| 6 | 10 | 25 | 10 | 40 | 10 | 40 | Grzybowska | Warszawska | 01 | |||||
| 7 | 00 | 15 | 10 | 50 | 10 | 50 | Sienkiewicza II | 03 | |||||
| 8 | 00 | 25 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | Sienkiewicza I | 05 | ||||
| 9 | 10 | 50 | 40 | 40 | Jed. Narodowej - Kościół | 06 | |||||||
| 10 | 25 | 45 | 00 | 30 | 00 | 30 | Jed. Narodowej przy Wylotowej | 08 | |||||
| 11 | 30 | 55 | 05 | 30 | 05 | 30 | Bałtycka przy Wylotowej | 09 | |||||
| 12 | 30 | 00 | 40 | 00 | 40 | Bałtycka - Zarząd Portu | 10 | ||||||
| 13 | 00 | 30 | 15 | 50 | 15 | 50 | Jed. Narodowej przy Żurawiej | 11 | |||||
| 14 | 20 | 50 | 20 | 45 | 20 | 45 | Łopuskiego - szpital | 13 | |||||
| 15 | 05 | 25 | 50 | 20 | 20 | Armii Krajowej - poczta | 15 | ||||||
| 16 | 20 | 40 | 10 | 35 | 10 | 35 | Jagiellońska - Dworzec PKP | 17 | |||||
| 17 | 05 | 30 | 05 | 40 | 05 | 40 | Al. Św. Jana Pawła II | Policja | 18 | |||||
| 18 | 10 | 40 | 00 | 30 | 00 | 30 | Al. Św. Jana Pawła II | Giełdowa | 21 | |||||
| 19 | 15 | 15 | 45 | 15 | 45 | Grochowska | 22 | ||||||
| 20 | 10 | 55 | 30 | 30 | Koszalińska kościół | 24 | |||||||
| 21 | 45 | 10 | 50 | 10 | 50 | Koszalińska przy Wschodniej | 25 | ||||||
| 22 | 15 | Koszalińska - Borowina | 26 | ||||||||||
| 23 | 00 | 00 | 00 | Kądzielno | 27 | ||||||||
| Podczele - Ośrodek | 29 | ||||||||||||
| Podczele - Kresowa | 31 | ||||||||||||
| Podczele - Tarnopolska | 33 | ||||||||||||
| 34 | |||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| brak |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||