| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Grzybowo - pętla | 0 | |||||||||||
| 5 | Grzybowo - Borkowska | 1 | |||||||||||
| 6 | Grzybowo - klin | 2 | |||||||||||
| 7 | 05 | 05 | 05 | Grzybowo p. szkolnej | 4 | ||||||||
| 8 | 15 | 15 | 15 | Grzybowo - Kołobrzeska p. Zielonej | 6 | ||||||||
| 9 | 25 | 25 | 25 | Grzybowo - Kołobrzeska p. Wiejskiej | 7 | ||||||||
| 10 | 15 | 50 | 50 | 50 | Grzybowo - Kołobrzeska I | 8 | |||||||
| 11 | 30 | Grzybowska - osiedle | 10 | ||||||||||
| 12 | 10 | 40 | 10 | 10 | Grzybowska p. Warszawskiej | 12 | |||||||
| 13 | 15 | 15 | 15 | Grzybowska p. Wesołej | 14 | ||||||||
| 14 | 45 | 45 | 45 | Mazowiecka - ZAZ | 16 | ||||||||
| 15 | 55 | 55 | 55 | Mazowiecka p. Artyleryjskiej | 18 | ||||||||
| 16 | Jedności Narodowej p. Wolności | 19 | |||||||||||
| 17 | 05 | 05 | 05 | Łopuskiego - Szpital | 20 | ||||||||
| 18 | 30 | 30 | 30 | Armii Krajowej - poczta | 22 | ||||||||
| 19 | Jagiellońska - Dworzec PKP | 23 | |||||||||||
| 20 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||
| 21 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| brak |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||