Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Grzybowo - pętla | 00 | |||||||||||
5 | Grzybowo - Borkowska | 01 | |||||||||||
6 | Grzybowo - klin | 02 | |||||||||||
7 | 10 | Grzybowo przy Szkolnej | 04 | ||||||||||
8 | 15 | Nadmorska przy Sztormowej | 06 | ||||||||||
9 | Nadmorska przy Zielonej | 07 | |||||||||||
10 | 05 | Nadmorska przy Wiejskiej | 08 | ||||||||||
11 | Grzybowo - Nadmorska I | 09 | |||||||||||
12 | Grzybowo - Zachodnia | 10 | |||||||||||
13 | 20 | Grzybowska - osiedle | 13 | ||||||||||
14 | 20 | Grzybowska p. Warszawskiej | 14 | ||||||||||
15 | 20 | Mazowiecka przy Słonecznej | 16 | ||||||||||
16 | 20 | Mazowiecka - ZAZ | 17 | ||||||||||
17 | Mazowiecka I | 18 | |||||||||||
18 | Jedn. Narodowej p. Wolności | 19 | |||||||||||
19 | Łopuskiego - Szpital | 20 | |||||||||||
20 | Armii Krajowej - poczta | 22 | |||||||||||
21 | Jagiellońska | 23 | |||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |