| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jagiellońska - dworzec | 0 | |||||||||||
| 5 | Armii Krajowej - poczta | 2 | |||||||||||
| 6 | 30 | 30 | 30 | Frankowskiego | 4 | ||||||||
| 7 | 40 | 40 | 40 | Łopuskiego - szpital | 6 | ||||||||
| 8 | 50 | 50 | 50 | Jed. Narodowej p. Wolności | 7 | ||||||||
| 9 | 45 | Mazowiecka I | 9 | ||||||||||
| 10 | 15 | 55 | 15 | 15 | Mazowiecka - ZAZ | 10 | |||||||
| 11 | 25 | 25 | 25 | Mazowiecka przy Wesołej | 11 | ||||||||
| 12 | 05 | 45 | 45 | 45 | Grzybowska przy Bydgoskiej | 12 | |||||||
| 13 | Grzybowska - osiedle | 13 | |||||||||||
| 14 | 10 | 10 | 10 | Grzybowo - Kołobrzeska I | 15 | ||||||||
| 15 | 20 | 20 | 20 | Grzybowo - Kołobrzeska p. Wiejskiej | 16 | ||||||||
| 16 | 30 | 30 | 30 | Grzybowo - Kołobrzeska p. Zielonej | 18 | ||||||||
| 17 | 55 | 55 | 55 | Grzybowo p. Szkolnej | 20 | ||||||||
| 18 | Grzybowo - KLIN | 21 | |||||||||||
| 19 | 05 | 05 | 05 | Grzybowo - Borkowska | 22 | ||||||||
| 20 | 45 | 45 | 45 | Grzybowo - pętla | 23 | ||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| brak |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||