Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jagielońska - dworzec | 00 | |||||||||||
5 | Armii Krajowej - poczta | 02 | |||||||||||
6 | 30 | 30 | 30 | Frankowskiego | 03 | ||||||||
7 | 40 | 40 | 40 | Łopuskiego - szpital | 04 | ||||||||
8 | 50 | 50 | 50 | Jedności Narodowej | Wolności | 05 | ||||||||
9 | Mazowiecka I | 06 | |||||||||||
10 | 15 | 15 | 15 | Mazowiecka - ZAZ | 07 | ||||||||
11 | 25 | 25 | 25 | Mazowiecka przy Słonecznej | 08 | ||||||||
12 | 45 | 45 | 45 | Grzybowska przy Bydgoskiej | 10 | ||||||||
13 | Grzybowska - osiedle | 11 | |||||||||||
14 | 10 | 10 | 10 | Zachodnia | 13 | ||||||||
15 | 20 | 20 | 20 | Nadmorska I | 14 | ||||||||
16 | 30 | 30 | 30 | Nadmorska przy Wiejskiej | 15 | ||||||||
17 | 55 | 55 | 55 | Nadmorska przy Zielonej | 16 | ||||||||
18 | Nadmorska przy Sztormowej | 17 | |||||||||||
19 | 05 | 05 | 05 | Grzybowo przy Szkolnej | 18 | ||||||||
20 | 45 | 45 | 45 | Grzybowo - klin | 19 | ||||||||
21 | Grzybowo - Borkowska | 20 | |||||||||||
22 | Grzybowo - pętla | 21 | |||||||||||
23 | |||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |