Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Źródlana - Dworzec PKP | 00 | |||||||||||
5 | 30 | Al. Św. Jana Pawła II - policja | 01 | ||||||||||
6 | 35 | Al. Św. Jana Pawła II - Giełdowa | 02 | ||||||||||
7 | Koszalińska - Grochowska | 03 | |||||||||||
8 | Krzywoustego - Gryfitów | 05 | |||||||||||
9 | Krzywoustego II | 06 | |||||||||||
10 | Niekanin 1 | 10 | |||||||||||
11 | Niekanin 2 | 11 | |||||||||||
12 | Obroty Kolonia | 13 | |||||||||||
13 | 40 | Obroty 24 | 14 | ||||||||||
14 | Obroty 2 | 15 | |||||||||||
15 | 45 | Obroty 3 | 16 | ||||||||||
16 | Bogucino 1 | 18 | |||||||||||
17 | Bogucino - pętla | 19 | |||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
- |
wszystkie przystanki na żądanie |