Godz. | 1 Dzień Świąt | Nowy Rok | 2 Dzień Świąt | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Podczele - Tarnopolska | 00 | |||||||||||
5 | Podczele - Lwowska | 01 | |||||||||||
6 | 30 | 30 | 30 | Podczele - Nowogródzka | 02 | ||||||||
7 | Podczele - ośrodek | 04 | |||||||||||
8 | 00 | 00 | 00 | Kądzielno | 06 | ||||||||
9 | 50 | 50 | 50 | Koszalińska - borowina | 07 | ||||||||
10 | Koszalińska - Wschodnia | 09 | |||||||||||
11 | 20 | 20 | 20 | Koszalińska - Kościół | 10 | ||||||||
12 | 50 | 50 | 50 | Grochowska | 11 | ||||||||
13 | Al. św. Jana Pawła II - Giełdowa | 12 | |||||||||||
14 | 20 | 20 | Al. św. Jana Pawła II - Policja | 13 | |||||||||
15 | 50 | 50 | Jagiellońska - dworzec | 15 | |||||||||
16 | Wojska Polskiego | 16 | |||||||||||
17 | 20 | 20 | Frankowskiego | 18 | |||||||||
18 | Łopuskiego | 19 | |||||||||||
19 | 10 | 10 | Jedności Narodowej - Żurawia | 21 | |||||||||
20 | 40 | 40 | Bałtycka - Port | 23 | |||||||||
21 | Bałtycka - Wylotowa | 24 | |||||||||||
22 | Wylotowa | 25 | |||||||||||
23 | Jedności Narodowej - Kościół | 26 | |||||||||||
Jedności Narodowej - Żurawia | 27 | ||||||||||||
Jedności Narodowej - Wolności | 28 | ||||||||||||
Mazowiecka - I | 29 | ||||||||||||
Mazowiecka - ZAZ | 30 | ||||||||||||
Mazowiecka - Słoneczna | 31 | ||||||||||||
Grzybowska - Bydgoska | 33 | ||||||||||||
Grzybowska - osiedle | 34 | ||||||||||||
Grzybowska - pętla | ,35 | ||||||||||||
Grzybowska - osiedle | 37 | ||||||||||||
Grzybowska - Warszawska | 38 | ||||||||||||
Starynowska - piekarnia | 39 | ||||||||||||
Starynowska - Grudziądzk | 40 | ||||||||||||
Starynowska - Różyckiego | 41 | ||||||||||||
Starynowska - pętla | 42 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |