LP. | Bilety jednorazowe - linie całoroczne | Ceny biletów w zł | |||
---|---|---|---|---|---|
Normalne | Ulgowe | ||||
30% | 50% | 75% | |||
1 | W granicach administracyjnych miasta | ||||
- linie dzienne | 3.20 | 2.20 | 1.60 | 0.80 | |
- bilet krótkiego przejazdu | 1.70 | 1.10 | 0.80 | 0.40 | |
- linia nocna | 7.00 | 4.90 | 3.50 | 1.80 | |
2 | Na liniach do miejscowości: Budzistowo, Korzystno, Zieleniewo, Bogucino, Grzybowo | ||||
- bilet jednorazowy | 3.80 | 2.70 | 1.90 | 1.00 | |
Na linii do miejscowości: Pustary | |||||
- bilet jednorazowy | 5.40 | 3.80 | 2.70 | 1.40 | |
LP. | Opłaty dodatkowe | Wysokość opłaty | |||
1 | Za przejazd bez ważnego biletu: | 220.00 + cena biletu | |||
- uiszczona w dniu zdarzenia (u kontrolera lub w kasach KM) | 60.00 + cena biletu | ||||
- uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia zdarzenia | 120.00 + cena biletu | ||||
2 | Za przewóz bagażu lub zwierząt bez ważnego biletu: | 80.00 + cena biletu | |||
- uiszczona w dniu zdarzenia (u kontrolera lub w kasach KM) | 30.00 + cena biletu | ||||
- uiszczona w ciągu 3 dni roboczych od dnia zdarzenia | 60.00 + cena biletu | ||||
3 | Za brak dokumentu stwierdzającego uprawnienia do korzystania z ulgowych lub bezpłatnych przejazdów | 120.00 | |||
4 | Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny | 375.00 | |||
5 | Opłata manipulacyjna | 10% podstawowej opłaty dodatkowej | |||
Bagaż (ponad 60 cm x 40 cm x 20 cm) lub zwierząt - równowartość biletu jednorazowego normalnego miejskiego | |||||
Bilet można nabyć również u kierowcy wyłącznie na przystanku i za odliczoną należnością | |||||
Na liniach Komunikacji Miejskiej Kołobrzeg ważne są tylko bilety wydane przez naszą spółkę |