| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | bez ul. Grochowskiej | przez ul. Grochowską - robocze | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Zieleniewo - pętla | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 35 | Zieleniewo - osiedle | 01 | 1 | |||||||||
| 6 | 45 | 35 | 35 | 6 Dywizji Piechoty - os. Sienkiewicza | 1.5 | 1.5 | |||||||
| 7 | 25 | 25 | 25 | 6 Dywizji Piechoty - Zieleń Miejska | 2 | 2 | |||||||
| 8 | 20 | 20 | 20 | 6 Dywizji Piechoty - cmentarz | 3 | 3 | |||||||
| 9 | 00 | 28 | 28 | 6 Dywizji Piechoty - oś. Europejskie | 4 | 4 | |||||||
| 10 | 00 | Trzebiatowska | Artyleryjska | 5 | 5 | |||||||||
| 11 | 00 | 50 | 00 | 50 | 00 | 50 | Trzebiatowska - rynek | 6 | 6 | ||||
| 12 | 30 | 30 | 30 | Młyńska | 7 | 7 | |||||||
| 13 | 35 | 35 | 35 | Kamienna | 8 | 8 | |||||||
| 14 | 30 | 30 | 30 | Grochowska | - | 10 | |||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | Kupiecka | 9 | 13 | |||||||
| 16 | 55 | 00 | 50 | 00 | 50 | Unii Lubelskiej - przy Granicznej | 10 | 14 | |||||
| 17 | 35 | 30 | 30 | Unii Lubelskiej - kładka | 11 | 15 | |||||||
| 18 | 50 | 50 | Jagiellońska - Dworzec PKP | 12 | 16 | ||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 20 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 21 | 35 | 35 | 35 | ||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| Y - kurs przez Grochowską |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||