Godz. | Roboczy | Sobota | Niedziela | Wigilia / Sylwester | 2 Dzień Świąt | Przystanki | min. | min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Przesmyk | 00 | |||||||||||
5 | Wschodnia - Plaża | 01 | |||||||||||
6 | 10 | 10 | 10 | Wschodnia - WDW | 03 | ||||||||
7 | 10 | 10 | 10 | Chodkiewicza - Wschodnia | 04 | ||||||||
8 | 10 | 10 | 10 | Chodkiewicza - osiedle | 05 | ||||||||
9 | 10 | 10 | 10 | Chodkiewicza - Bema | 06 | ||||||||
10 | Grochowska | 08 | |||||||||||
11 | Unii Lubelskiej przy Granicznej | 09 | |||||||||||
12 | Unii Lubelskiej - kładka | 10 | |||||||||||
13 | 45 | 45 | 45 | Zdrojowa - Chalkozyn | 12 | ||||||||
14 | 45 | 45 | 45 | Mickiewicza | 13 | ||||||||
15 | 45 | 45 | 45 | Jagiellońska - dworzec | 17 | ||||||||
16 | 45 | 45 | 45 | Frankowskiego | 19 | ||||||||
17 | Łopuskiego - szpital | 20 | |||||||||||
18 | Jedności Narodowej p. Żurawiej | 22 | |||||||||||
19 | Jedności Narodowej - Kościół | 23 | |||||||||||
20 | Jedności Narodowej p. Wylotowej | 24 | |||||||||||
21 | Wylotowa przy Wczasowej | 25 | |||||||||||
22 | Wylotowa przy Plażowej | 26 | |||||||||||
23 | Wylotowa przy Zachodniej | 28 | |||||||||||
Zachodnia | 29 | ||||||||||||
Grzybowska - pętla | 30 | ||||||||||||
Grzybowska - Osiedle | 31 | ||||||||||||
Grzybowska przy Warszawskiej | 33 | ||||||||||||
Starynowska - piekarnia | 34 | ||||||||||||
Starynowska przy Grudziądzkiej | 35 | ||||||||||||
Starynowska przy Różyckiego | 36 | ||||||||||||
Starynowska - pętla | 37 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |