Godz. | Roboczy | Sobota | Niedziela | Wigilia / Sylwester | 2 Dzień Świąt | Przystanki | min. | min. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Przesmyk | 0 | |||||||||||
5 | Wschodnia - Plaża | 1 | |||||||||||
6 | 10 | 10 | 10 | Wschodnia - WDW | 3 | ||||||||
7 | 10 | 10 | 10 | Chodkiewicza - Wschodnia | 4 | ||||||||
8 | 10 | 10 | 10 | Chodkiewicza - osiedle | 5 | ||||||||
9 | 10 | 10 | 10 | Chodkiewicza - Bema | 6 | ||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | Fredry | 7 | ||||||||
11 | 15 | 15 | 15 | Kasprowicza - Amfiteatr | 8 | ||||||||
12 | 15 | 15 | 15 | Kasprowicza - Krakusa i Wandy | 9 | ||||||||
13 | 15 | 15 | 15 | Zdrojowa - Medyk | 10 | ||||||||
14 | 15 | 15 | 15 | Zdrojowa - Przyrodoleczniczy | 11 | ||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | Zdrojowa - Chalkozyn | 12 | ||||||||
16 | 15 | 15 | 15 | Mickiewicza | 13 | ||||||||
17 | 15 | 15 | 15 | Wojska Polskiego | 15 | ||||||||
18 | 15 | 15 | 15 | Armii Krajowej - poczta | 16 | ||||||||
19 | 15 | 15 | 15 | Jagiellońska - dworzec | 18 | ||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | Frankowskiego | 20 | ||||||||
21 | 10 | 45 | 10 | 45 | 10 | 45 | Łopuskiego - szpital | 21 | |||||
22 | Jedności Narodowej p. Żurawiej | 23 | |||||||||||
23 | Jedności Narodowej - Kościół | 24 | |||||||||||
Jedności Narodowej p. Wylotowej | 25 | ||||||||||||
Wylotowa przy Wczasowej | 26 | ||||||||||||
Wylotowa przy Plażowej | 27 | ||||||||||||
Wylotowa przy Zachodniej | 29 | ||||||||||||
Zachodnia | 30 | ||||||||||||
Grzybowska - pętla | 31 | ||||||||||||
Grzybowska - Osiedle | 32 | ||||||||||||
Grzybowska przy Warszawskiej | 34 | ||||||||||||
Starynowska - piekarnia | 35 | ||||||||||||
Starynowska przy Grudziądzkiej | 36 | ||||||||||||
Starynowska przy Różyckiego | 37 | ||||||||||||
Starynowska - pętla | 38 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |