| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Arka | 00 | |||||||||||
| 5 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 50 | Wschodnia - plaża | 01 | |||||
| 6 | 15v | 35 | 55 | 15 | 35 | 55 | 15 | 35 | 55 | Wschodnia - WDW | 03 | ||
| 7 | 20 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | Wschodnia - osiedle | 04 | |||||
| 8 | 00 | 20v | 40 | 00 | 20 | 40 | 00 | 20 | 40 | Koszalińska przy Wschodniej | 05 | ||
| 9 | 10 | 45 | 10 | 45 | 10 | 45 | Koszalińska kościół | 06 | |||||
| 10 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | Grochowska | 08 | |||||
| 11 | 00 | 20 | 50 | 00 | 20 | 50 | 00 | 20 | 50 | Al. Św. Jana Pawła II | Giełdowa | 10 | ||
| 12 | 10 | 40 | 10 | 40 | 10 | 40 | Al. Św. Jana Pawła II | Policja | 11 | |||||
| 13 | 10 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | Armii Krajowej - poczta | 12 | |||||
| 14 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | Frankowskiego | 13 | |||||
| 15 | 10 | 25v | 50 | 10 | 25 | 50 | 10 | 25 | 50 | Rzeczna | 14 | ||
| 16 | 30 | 40 | 30 | 40 | 30 | 40 | Młyńska | 16 | |||||
| 17 | 15 | 45 | 15 | 45 | 15 | 45 | Mazowiecka I | 18 | |||||
| 18 | 00 | 20v | 00 | 20 | 00 | 20 | Mazowiecka - ZAZ | 19 | |||||
| 19 | 15 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | Mazowiecka przy Słonecznej | 20 | |||||
| 20 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | Starynowska I - piekarnia | 22 | |||||
| 21 | 30 | 30 | 30 | Starynowska | Grudziądzka | 23 | ||||||||
| 22 | 25 | 25 | 25 | Starynowska przy Różyckiego | 24 | ||||||||
| 23 | Korzystno I | 27 | |||||||||||
| Korzystno II | 29 | ||||||||||||
| Korzystno - pętla | 30 | ||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| v - kurs do Korzystna |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||