| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Podczele - Tarnopolska | 00 | |||||||||||
| 5 | 00 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | Podczele - Lwowska | 01 | |||||
| 6 | 15v | 30 | 20 | 20 | Podczele - Nowogródzka | 03 | |||||||
| 7 | 05v | 20v | 40 | 00 | 30 | 00 | 30 | Podczele - ośrodek | 06 | ||||
| 8 | 20 | 00 | 35 | 00 | 35 | Kądzielno | 08 | ||||||
| 9 | 00 | 20 | 50 | 10 | 35 | 10 | 35 | Koszalińska - Borowina | 09 | ||||
| 10 | 10 | 40 | 20 | 45 | 20 | 45 | Koszalińska przy Wschodniej | 11 | |||||
| 11 | 10 | 30 | 10 | 50 | 10 | 50 | Koszalińska kościół | 12 | |||||
| 12 | 10 | 40 | 30 | 30 | Grochowska | 14 | |||||||
| 13 | 20 | 50 | 00 | 30 | 00 | 30 | Al. Św. Jana Pawła II | Giełdowa | 16 | |||||
| 14 | 15 | 35 | 00 | 30 | 00 | 30 | Al. Św. Jana Pawła II | Policja | 17 | |||||
| 15 | 05 | 30 | 50 | 10 | 30 | 10 | 30 | Jagiellońska - dworzec PKP | 19 | ||||
| 16 | 15 | 40 | 20 | 20 | Wojska Polskiego | 20 | |||||||
| 17 | 20 | 40 | 00 | 30 | 00 | 30 | Frankowskiego | 22 | |||||
| 18 | 05 | 30 | 00 | 30 | 00 | 30 | Łopuskiego - Szpital | 23 | |||||
| 19 | 00 | 30 | 00 | 40 | 00 | 40 | Jed. Narodowej przy Żurawiej | 25 | |||||
| 20 | 10 | 00+ | 30 | 00+ | 30 | Bałtycka - Zarząd Portu | 27 | ||||||
| 21 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 50 | Bałtycka przy Wylotowej | 28 | |||||
| 22 | 20 | 50 | 25 | 25 | Wylotowa | 29 | |||||||
| 23 | 29+ | 29+ | 29+ | Jed. Narodowej - Kościół | 31 | ||||||||
| Sienkiewicza I | 32 | ||||||||||||
| Sienkiewicza II | 33 | ||||||||||||
| Grzybowska przy Bydgoskiej | 35 | ||||||||||||
| Grzybowska - osiedle | 36 | ||||||||||||
| Grzybowska - pętla | 37 | ||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| + - kurs do Jagiellońskiej (Dworzec) V - kurs przez ul. Sobieskiego |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||