| Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jagiellońska - dworzec | 0 | |||||||||||
| 5 | Armii Krajowej - poczta | 2 | |||||||||||
| 6 | 30 | Frankowskiego | 3 | ||||||||||
| 7 | 45 | Łopuskiego - szpital | 4 | ||||||||||
| 8 | Jed. Narodowej p. Wolności | 5 | |||||||||||
| 9 | 40 | Mazowiecka I | 6 | ||||||||||
| 10 | Mazowiecka - ZAZ | 7 | |||||||||||
| 11 | Mazowiecka przy Wesołej | 8 | |||||||||||
| 12 | 50 | Grzybowska przy Bydgoskiej | 10 | ||||||||||
| 13 | 50 | Grzybowska - osiedle | 11 | ||||||||||
| 14 | 50 | Zachodnia | 13 | ||||||||||
| 15 | 50 | Grzybowo - Nadmorska I | 14 | ||||||||||
| 16 | Grzybowo - Nadmorska p. Wiejskiej | 15 | |||||||||||
| 17 | Grzybowo - Nadmorska p. Zielonej | 16 | |||||||||||
| 18 | Grzybowo - Nadmorska p. Sztormowe | 17 | |||||||||||
| 19 | Grzybowo p. Szkolnej | 18 | |||||||||||
| 20 | Grzybowo - Klin | 19 | |||||||||||
| 21 | Grzybowo - Borkowska | 20 | |||||||||||
| 22 | Grzybowo - Pętla | 21 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
| brak |
wszystkie przystanki na żądanie |
||||||||||||