Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jagiellońska - dworzec | 0 | |||||||||||
5 | Armii Krajowej - poczta | 2 | |||||||||||
6 | 30 | 30 | 30 | Frankowskiego | 3 | ||||||||
7 | 40 | 40 | 40 | Łopuskiego - szpital | 4 | ||||||||
8 | 50 | 50 | 50 | Jed. Narodowej p. Wolności | 5 | ||||||||
9 | 45 | Mazowiecka I | 6 | ||||||||||
10 | 15 | 55 | 15 | 15 | Mazowiecka - ZAZ | 7 | |||||||
11 | 25 | 25 | 25 | Mazowiecka przy Słonecznej | 8 | ||||||||
12 | 05 | 45 | 45 | 45 | Grzybowska przy Bydgoskiej | 10 | |||||||
13 | Grzybowska - osiedle | 11 | |||||||||||
14 | 10 | 10 | 10 | Grzybowo - Kołobrzeska I | 13 | ||||||||
15 | 20 | 20 | 20 | Grzybowo - Kołobrzeska p. Wiejskiej | 14 | ||||||||
16 | 30 | 30 | 30 | Grzybowo - Kołobrzeska p. Zielonej | 16 | ||||||||
17 | 55 | 55 | 55 | Grzybowo przy Szkolnej | 18 | ||||||||
18 | Grzybowo - Klin | 19 | |||||||||||
19 | 05 | 05 | 05 | Grzybowo - Borkowska | 20 | ||||||||
20 | 45 | 45 | 45 | Grzybowo - pętla | 21 | ||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
brak |
wszystkie przystanki na żądanie |