Godz. | Dzień Powszedni | Sobota | Niedziela | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Źródlana - dworzec PKP | 00 | 00 | ||||||||||
5 | Al. Św. Jana Pawła II - Policja | 01 | 01 | ||||||||||
6 | 40+ | Al. Św. Jana Pawła II - Giełdowa | 02 | 02 | |||||||||
7 | 45+ | Grochowska | 04 | 04 | |||||||||
8 | 50+ | 15 | 15 | Krzywoustego | Gryfitów | 06 | 06 | |||||||
9 | Krzywoustego II | 07 | 07 | ||||||||||
10 | 35 | 35 | Bolesława Chrobrego | 08 | |||||||||
11 | 45 | Budzistowo - osiedle | 09 | ||||||||||
12 | 30 | 30 | Budzistowo - pętla | 11 | |||||||||
13 | 45+ | Krzywoustego - górka | 14 | 09 | |||||||||
14 | 55+ | 50 | 50 | Janiska - osiedle | 16 | 11 | |||||||
15 | Janiska - brama I | 17 | 12 | ||||||||||
16 | 00+ | 20 | 20 | Janiska - brama II | 18 | 13 | |||||||
17 | Janiska - brama III | 19 | 14 | ||||||||||
18 | 45# | Janiska - brama IV | 20 | 15 | |||||||||
19 | 10# | 10# | Janiska - brama V | 21 | 16 | ||||||||
20 | Janiska - pętla | 22 | 17 | ||||||||||
21 | 23 | 18 | |||||||||||
22 | |||||||||||||
23 | |||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
# - od 01.05. do 30.09. + - kurs trasą przez Budzistowo |
wszystkie przystanki na żądanie |