Godz. | 1 Dzień Świąt | Nowy Rok | 2 Dzień Świąt | Przystanki | min. | min. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Starynowska - pętla | 00 | |||||||||||
5 | 50 | 50 | 50 | Starynowska - Kossaka | 01 | ||||||||
6 | Starynowska - Grudziądzka | 02 | |||||||||||
7 | 15 | 15 | 15 | Starynowska - piekarnia | 03 | ||||||||
8 | 50 | 50 | 50 | Mazowiecka - Słoneczna | 05 | ||||||||
9 | Mazowiecka - ZAZ | 06 | |||||||||||
10 | 40 | 40 | 40 | Mazowiecka - I | 07 | ||||||||
11 | Jedności Narodowej - Wolności | 08 | |||||||||||
12 | 10 | 10 | 10 | Jedności Narodowej - Żurawia | 09 | ||||||||
13 | 40 | 40 | 40+ | Jedności Narodowej - Kościół | 10 | ||||||||
14 | Jedności Narodowej - Wylotowa | 11 | |||||||||||
15 | 10 | 10 | Bałtycka - Wylotowa | 12 | |||||||||
16 | 40 | 40 | Bałtycka - Port | 13 | |||||||||
17 | Jedności Narodowej - Żurawia | 15 | |||||||||||
18 | 10 | 10 | Łopuskiego - Szpital | 17 | |||||||||
19 | Jagiellońska - dworzec PKP | 21 | |||||||||||
20 | 00 | 00 | Al. św. Jana Pawła II - Policja | 23 | |||||||||
21 | 20 | 20 | Al. św. Jana Pawła II - Giełdowa | 24 | |||||||||
22 | Grochowska | 26 | |||||||||||
23 | Koszalińska - Kościół | 27 | |||||||||||
Koszalińska - Wschodnia | 28 | ||||||||||||
Koszalińska - borowina | 29 | ||||||||||||
Kądzielno | 31 | ||||||||||||
Podczele - ośrodek | 33 | ||||||||||||
Podczele - Kresowa II | 35 | ||||||||||||
Podczele - Tarnopolska | 36 | ||||||||||||
Dodatkowe Informacje | Komunikaty | ||||||||||||
+ - zjazd po linii do Jagiellońskiej |
wszystkie przystanki na żądanie |